以下为2024-2025赛季德甲联赛最新赛程安排,数据持续更新中
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/24 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 沃尔夫斯堡 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/25 | 00:30 | 多特蒙德 | 2:0 | 法兰克福 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/31 | 21:30 | 勒沃库森 | - | 莱比锡红牛 | 未开始 |
| 第2轮 | 2024/09/01 | 21:30 | 斯图加特 | - | 弗赖堡 | 未开始 |
| 第3轮 | 2024/09/14 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 | - | 霍芬海姆 | 未开始 |
| 第3轮 | 2024/09/15 | 00:30 | 多特蒙德 | - | 海登海姆 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024/09/21 | 21:30 | 莱比锡红牛 | - | 拜仁慕尼黑 | 未开始 |
| 第4轮 | 2024/09/22 | 21:30 | 法兰克福 | - | 勒沃库森 | 未开始 |
正在进行及即将开始的德甲比赛直播信息
2024-2025赛季德甲联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 2 | 勒沃库森 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 3 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 5 | 斯图加特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 6 | 法兰克福 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 7 | 弗赖堡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2024-2025赛季德甲18支参赛球队核心信息
主场:安联球场 | 容量:75000人 | 主教练:孔帕尼
核心球员:哈里·凯恩、穆西亚拉、萨内
主场:威斯特法伦球场 | 容量:81365人 | 主教练:沙欣
核心球员:罗伊斯、布兰特、阿德耶米
主场:拜耳竞技场 | 容量:30210人 | 主教练:阿隆索
核心球员:维尔茨、格里马尔多、扎卡
主场:红牛竞技场 | 容量:47069人 | 主教练:罗泽
核心球员:奥尔莫、西蒙斯、奥蓬达
德甲联赛共18支球队参加,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。赛季结束后积分前4名直接晋级欧冠小组赛,第5名参加欧联杯,第6名参加欧协联。积分最后两名直接降级,倒数第三名参加保级附加赛。
关于德甲直播观看、赛程查询等热门问题